Motorr Martin, s. r. o.
Francúzskych partizánov 5831
036 08 Martin
+421 43 42 45 554
info.martin@motorr.sk
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 053 | CY X2/2 |
| 3YW | ExtendPlus +12mes |
| 803 | CY X2/1 |
| B25 | Elektrická ručná brzda |
| BB0 | ABS/ASR |
| BB3 | ESP |
| C6L | Multifunkčný volant |
| CL1 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
| D50 | Pevná plastová deliaca stena |
| E07 | Asistent rozjazdu do kopca |
| E1D | Digitálne rádio (DAB) |
| E1I | Držiak na mobilný telefón |
| E1W | Možnosť výberu stupňa rekuperácie |
| E2J | AC nabíjanie 22 kW / DC nabíjanie 80 kW |
| E2K | Nabíjací kábel Mód 3 (typ2, 3x 32A,22kW) 5m |
| E2V | Rádio MB Audio s DAB |
| E8T | Vysokonapäťová batéria 45 kWh |
| EB1 | Batéria 45 kWh, vodou chladená |
| EC5 | Služby Mercedes Me Connect |
| ES2 | 12V zásuvka v nákladnom priestore |
| EW6 | Pred-inštalácia pre služby sprostredkované na diaľ ku |
| EW8 | Pred-výbava služby poskytované na diaľku a služby nabíjani |
| EY6 | Poruchový manažment |
| F2U | Zadné parkovacie senzory |
| F4W | Väčší objem nádrže na kvapalinu do ostrekovača |
| F68 | Vonkajšie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné |
| F79 | Odkladací priečinok na prístr.doske |
| FE8 | Elektrické ovládanie okien vpredu |
| FG1 | Lakťová opierka s úložným priečinkom |
| FQ3 | Odkladací priečinok pred spolujazdcom, uzatvorený |
| FX7 | Štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
| GA2 | Automatická prevodovka pre elektrický pohon |
| H10 | Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca |
| H1K | Ovládanie pred-klimatizovania vozidla |
| H20 | Tepelnoizolačné sklá, na celom vozidle |
| HH4 | Automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
| I44 | 16“ oceľové kolesá |
| I5A | Štandardná nosnosť vozidla |
| IG4 | Štandard |
| J10 | Tachometer v km |
| J56 | Varovný signál pre bezp.pás spolujazdca |
| JA5 | Dažďový a svetelný senzor |
| JE1 | Balík údržby |
| JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
| JK3 | Združený prístroj s pixelovým maticovým displejom |
| JW8 | Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST |
| L12 | Halogénové hlavné svetlomety |
| LE2 | Osvetlenie ložného priestoru s technikou LED |
| LL1 | LED interiérové osvetlenie |
| M6E | Elektromotor 85 kW |
| P4B | Stupeň výbavy B |
| PDI | Predpredajný servis |
| Q10 | Priečnik pre ťažné zariadenie |
| R2D | Oceľové kolesá 40.6 cm (16") s krytmi nábojov koli es |
| R87 | Rezervné koleso |
| RD9 | Pneumatiky bez označenia |
| RM7 | Letné pneumatiky |
| SA4 | Airbag vodiča a spolujazdca |
| SD1 | Úchytka detskej sedačky i-Size |
| SF6 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opi erkou |
| SH5 | Bočné airbagy na ochranu hrudníka a okenné airbagy |
| SL2 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
| T16 | Pravé posuvné dvere |
| V29 | Plastová podlaha, nákladný priestor |
| V4V | Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich vpred u |
| VG0 | Obloženie dverí a lakťovej opierky v čiernej farbe |
| VH4 | Látkové čalúnenie Norwich, čierne |
| W50 | Zadné dvere dvojkrídlové 180°, bez okna |
| XC8 | Viditeľné VIN |
| XC9 | COC Certifikát |
| XD6 | Interný kód BLK6 |
| XE5 | Interný riadiaci kód SSVOLP |
| XE9 | Interný kód SSUTAB |
| XH6 | Hmotnostný variant 2 490 kg |
| XQ1 | VIN kódované údaje vozidla s kontrolným číslom |
| XR2 | Štítky / nápisy slovensky |
| XW9 | Kontrolný kód, zmena WLTP |
| XZ0 | Modelová generácia 0 |
| Z10 | Štandardná verzia pre cesty |
| Z1L | Línia výbavy BASE |
| Z1N | Registrácia N1 |
| OTHER |
Pozn.: Informácie o vozidle vrátane ich cien nemusia byť úplné a záväzné. Za účelom získania záväznej ponuky kontaktujte príslušného predajcu vozidla vyplnením nezáväznej rezervácie vozidla.
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 053 | CY X2/2 |
| 3YW | ExtendPlus +12mes |
| 803 | CY X2/1 |
| B25 | Elektrická ručná brzda |
| BB0 | ABS/ASR |
| BB3 | ESP |
| C6L | Multifunkčný volant |
| CL1 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
| D50 | Pevná plastová deliaca stena |
| E07 | Asistent rozjazdu do kopca |
| E1D | Digitálne rádio (DAB) |
| E1I | Držiak na mobilný telefón |
| E1W | Možnosť výberu stupňa rekuperácie |
| E2J | AC nabíjanie 22 kW / DC nabíjanie 80 kW |
| E2K | Nabíjací kábel Mód 3 (typ2, 3x 32A,22kW) 5m |
| E2V | Rádio MB Audio s DAB |
| E8T | Vysokonapäťová batéria 45 kWh |
| EB1 | Batéria 45 kWh, vodou chladená |
| EC5 | Služby Mercedes Me Connect |
| ES2 | 12V zásuvka v nákladnom priestore |
| EW6 | Pred-inštalácia pre služby sprostredkované na diaľ ku |
| EW8 | Pred-výbava služby poskytované na diaľku a služby nabíjani |
| EY6 | Poruchový manažment |
| F2U | Zadné parkovacie senzory |
| F4W | Väčší objem nádrže na kvapalinu do ostrekovača |
| F68 | Vonkajšie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné |
| F79 | Odkladací priečinok na prístr.doske |
| FE8 | Elektrické ovládanie okien vpredu |
| FG1 | Lakťová opierka s úložným priečinkom |
| FQ3 | Odkladací priečinok pred spolujazdcom, uzatvorený |
| FX7 | Štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
| GA2 | Automatická prevodovka pre elektrický pohon |
| H10 | Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca |
| H1K | Ovládanie pred-klimatizovania vozidla |
| H20 | Tepelnoizolačné sklá, na celom vozidle |
| HH4 | Automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
| I44 | 16“ oceľové kolesá |
| I5A | Štandardná nosnosť vozidla |
| IG4 | Štandard |
| J10 | Tachometer v km |
| J56 | Varovný signál pre bezp.pás spolujazdca |
| JA5 | Dažďový a svetelný senzor |
| JE1 | Balík údržby |
| JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
| JK3 | Združený prístroj s pixelovým maticovým displejom |
| JW8 | Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST |
| L12 | Halogénové hlavné svetlomety |
| LE2 | Osvetlenie ložného priestoru s technikou LED |
| LL1 | LED interiérové osvetlenie |
| M6E | Elektromotor 85 kW |
| P4B | Stupeň výbavy B |
| PDI | Predpredajný servis |
| Q10 | Priečnik pre ťažné zariadenie |
| R2D | Oceľové kolesá 40.6 cm (16") s krytmi nábojov koli es |
| R87 | Rezervné koleso |
| RD9 | Pneumatiky bez označenia |
| RM7 | Letné pneumatiky |
| SA4 | Airbag vodiča a spolujazdca |
| SD1 | Úchytka detskej sedačky i-Size |
| SF6 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opi erkou |
| SH5 | Bočné airbagy na ochranu hrudníka a okenné airbagy |
| SL2 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
| T16 | Pravé posuvné dvere |
| V29 | Plastová podlaha, nákladný priestor |
| V4V | Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich vpred u |
| VG0 | Obloženie dverí a lakťovej opierky v čiernej farbe |
| VH4 | Látkové čalúnenie Norwich, čierne |
| W50 | Zadné dvere dvojkrídlové 180°, bez okna |
| XC8 | Viditeľné VIN |
| XC9 | COC Certifikát |
| XD6 | Interný kód BLK6 |
| XE5 | Interný riadiaci kód SSVOLP |
| XE9 | Interný kód SSUTAB |
| XH6 | Hmotnostný variant 2 490 kg |
| XQ1 | VIN kódované údaje vozidla s kontrolným číslom |
| XR2 | Štítky / nápisy slovensky |
| XW9 | Kontrolný kód, zmena WLTP |
| XZ0 | Modelová generácia 0 |
| Z10 | Štandardná verzia pre cesty |
| Z1L | Línia výbavy BASE |
| Z1N | Registrácia N1 |
| OTHER |