Motorr Žilina, s. r. o.
Rosinská cesta 8446/5
010 08 Žilina
+421 41 701 0100
info.zilina@motorr.sk
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 056 | AEJ X5/2 |
| 502 | Aktualizácie pre asistenta sledovania rýchlosti |
| 806 | AEJ X5/1 |
| B26 | Parkovacia brzda |
| BA3 | Aktívny brzdový asistent |
| BB0 | ABS/ASR |
| BB3 | ESP |
| C6L | Multifunkčný volant |
| CL1 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
| E07 | Asistent rozjazdu do kopca |
| E1D | Digitálne rádio (DAB) |
| E3O | Multimediálny systém MBUX s 9,5“ dotykovou obrazov kou |
| E4S | Balík integrácie chytrého telefónu |
| EC5 | Služby Mercedes Me Connect |
| EW6 | Pred-inštalácia pre služby sprostredkované na diaľ ku |
| EY2 | Aktuálne informácie o premávke |
| EY6 | Poruchový manažment |
| F2U | Zadné parkovacie senzory |
| F4W | Väčší objem nádrže na kvapalinu do ostrekovača |
| F68 | Vonkajšie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné |
| FQ3 | Odkladací priečinok pred spolujazdcom, uzatvorený |
| FR8 | Cúvacia kamera |
| GK6 | 6-stupňová manuálna prevodovka |
| I44 | 16“ oceľové kolesá |
| J10 | Tachometer v km |
| JA5 | Dažďový a svetelný senzor |
| JB4 | Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu |
| JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
| JK5 | Združený prístroj s farebným displejom |
| JQ1 | Asistent sledovania značiek B |
| JQ2 | Asistent sledovania pozornosti B |
| KA1 | Filter tuhých častíc |
| KL5 | Palivový filter s odlučovačom vody |
| MJ8 | Funkcia Štart-Stop |
| MS1 | Tempomat |
| MW6 | Naftový motor OM 608 DE 15 LA 85 KW (116 k) |
| MW9 | Emisný stupeň Euro 6E BIS M/N1 sk. II |
| R2D | Oceľové kolesá 40.6 cm (16") s krytmi nábojov koli es |
| R87 | Rezervné koleso |
| RD9 | Pneumatiky bez označenia |
| RM7 | Letné pneumatiky |
| RY2 | Monitorovanie tlaku v pneumatikách na PN a ZN, bezdrôtové |
| SA4 | Airbag vodiča a spolujazdca |
| SH5 | Bočné airbagy na ochranu hrudníka a okenné airbagy |
| SL1 | Sedadlo spolujazdca |
| SL3 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča |
| V4V | Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich vpred u |
| VF4 | Látka Caluma čierna |
| VG0 | Obloženie dverí a lakťovej opierky v čiernej farbe |
| X5C | Pred-inštalácia pre alkoholový imobilizér |
| X5M | Interný riadiaci kód AC1C3 |
| X8N | Modelová generácia 25 |
| XC8 | Viditeľné VIN |
| XC9 | COC Certifikát |
| XD6 | Interný kód BLK6 |
| XE5 | Interný riadiaci kód SSVOLP |
| XE8 | Interný kód SUTAB1 |
| XF8 | Modelová generácia GSR 2B |
| XQ1 | VIN kódované údaje vozidla s kontrolným číslom |
| XR2 | Štítky / nápisy slovensky |
| XW9 | Kontrolný kód, zmena WLTP |
| XZ0 | Modelová generácia 0 |
| Z10 | Štandardná verzia pre cesty |
| Z1N | Registrácia N1 |
| BUS0 | BUS duplika?ný kód 0 |
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 3YW | ExtendPlus |
| D6F | Flexibilná deliaca stena |
| EI0 | Systém bezdrôtového nabíjania pre mobilné telefóny |
| ES2 | 12V zásuvka v nákladnom priestore |
| F49 | Vyhrievanie čelného skla |
| F58 | Zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča |
| F61 | Vnútorné zrkadlo |
| FE3 | Elektrické ovládanie predných okien, jednodotykové |
| FG1 | Lakťová opierka s úložným priečinkom |
| FX7 | Štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
| H22 | Vyhrievané zadné okno |
| HH4 | Automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
| I5B | Zvýšená nosnosť vozidla |
| J66 | Varovný signál pre bezp.pás spolujazdca + zadné se dadlá |
| L16 | Halogénové hmlové svetlomety vpredu |
| LA1 | Asistent diaľkových svetiel |
| LB6 | Balík osvetlenia |
| LE2 | Osvetlenie ložného priestoru s technikou LED |
| LG7 | Vysokovýkonné svetlomety s LED |
| LL1 | LED interiérové osvetlenie |
| Q22 | Ťažné zariadenie, pevná spojovacia hlavica |
| S34 | Hlavové opierky pre sedadlá cestujúcich |
| T06 | Kľučky dverí vo farbe vozidla |
| T17 | Pravé posuvné dvere s oknom |
| T20 | Ľavé posuvné dvere s oknom |
| T78 | Prekrytie koľajnice pos.dverí vo farbe vozidla |
| U78 | Zadná lavica na sedenie s funkciou sklápania a fun kciou del |
| V23 | Vnútorné čalúnenie - zvýšené prevedenie |
| V29 | Plastová podlaha, nákladný priestor |
| W29 | Pevné okno v 2.rade |
| W46 | Výklopné okná v posuvných dverách |
| W51 | Zadné dvere dvojkrídlové s oknom |
| W70 | Zatmavené sklá vzadu, čierne |
| W78 | Vyhrievané zadné okno so stieračom a ostrekovačom |
| X2W | Hmotnostný variant 2550 kg |
| ZK4 | Polopresklená karoséria MIXTO |
| OTHER |
Pozn.: Informácie o vozidle vrátane ich cien nemusia byť úplné a záväzné. Za účelom získania záväznej ponuky kontaktujte príslušného predajcu vozidla vyplnením nezáväznej rezervácie vozidla.
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 056 | AEJ X5/2 |
| 502 | Aktualizácie pre asistenta sledovania rýchlosti |
| 806 | AEJ X5/1 |
| B26 | Parkovacia brzda |
| BA3 | Aktívny brzdový asistent |
| BB0 | ABS/ASR |
| BB3 | ESP |
| C6L | Multifunkčný volant |
| CL1 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
| E07 | Asistent rozjazdu do kopca |
| E1D | Digitálne rádio (DAB) |
| E3O | Multimediálny systém MBUX s 9,5“ dotykovou obrazov kou |
| E4S | Balík integrácie chytrého telefónu |
| EC5 | Služby Mercedes Me Connect |
| EW6 | Pred-inštalácia pre služby sprostredkované na diaľ ku |
| EY2 | Aktuálne informácie o premávke |
| EY6 | Poruchový manažment |
| F2U | Zadné parkovacie senzory |
| F4W | Väčší objem nádrže na kvapalinu do ostrekovača |
| F68 | Vonkajšie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné |
| FQ3 | Odkladací priečinok pred spolujazdcom, uzatvorený |
| FR8 | Cúvacia kamera |
| GK6 | 6-stupňová manuálna prevodovka |
| I44 | 16“ oceľové kolesá |
| J10 | Tachometer v km |
| JA5 | Dažďový a svetelný senzor |
| JB4 | Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu |
| JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
| JK5 | Združený prístroj s farebným displejom |
| JQ1 | Asistent sledovania značiek B |
| JQ2 | Asistent sledovania pozornosti B |
| KA1 | Filter tuhých častíc |
| KL5 | Palivový filter s odlučovačom vody |
| MJ8 | Funkcia Štart-Stop |
| MS1 | Tempomat |
| MW6 | Naftový motor OM 608 DE 15 LA 85 KW (116 k) |
| MW9 | Emisný stupeň Euro 6E BIS M/N1 sk. II |
| R2D | Oceľové kolesá 40.6 cm (16") s krytmi nábojov koli es |
| R87 | Rezervné koleso |
| RD9 | Pneumatiky bez označenia |
| RM7 | Letné pneumatiky |
| RY2 | Monitorovanie tlaku v pneumatikách na PN a ZN, bezdrôtové |
| SA4 | Airbag vodiča a spolujazdca |
| SH5 | Bočné airbagy na ochranu hrudníka a okenné airbagy |
| SL1 | Sedadlo spolujazdca |
| SL3 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča |
| V4V | Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich vpred u |
| VF4 | Látka Caluma čierna |
| VG0 | Obloženie dverí a lakťovej opierky v čiernej farbe |
| X5C | Pred-inštalácia pre alkoholový imobilizér |
| X5M | Interný riadiaci kód AC1C3 |
| X8N | Modelová generácia 25 |
| XC8 | Viditeľné VIN |
| XC9 | COC Certifikát |
| XD6 | Interný kód BLK6 |
| XE5 | Interný riadiaci kód SSVOLP |
| XE8 | Interný kód SUTAB1 |
| XF8 | Modelová generácia GSR 2B |
| XQ1 | VIN kódované údaje vozidla s kontrolným číslom |
| XR2 | Štítky / nápisy slovensky |
| XW9 | Kontrolný kód, zmena WLTP |
| XZ0 | Modelová generácia 0 |
| Z10 | Štandardná verzia pre cesty |
| Z1N | Registrácia N1 |
| BUS0 | BUS duplika?ný kód 0 |
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 3YW | ExtendPlus |
| D6F | Flexibilná deliaca stena |
| EI0 | Systém bezdrôtového nabíjania pre mobilné telefóny |
| ES2 | 12V zásuvka v nákladnom priestore |
| F49 | Vyhrievanie čelného skla |
| F58 | Zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča |
| F61 | Vnútorné zrkadlo |
| FE3 | Elektrické ovládanie predných okien, jednodotykové |
| FG1 | Lakťová opierka s úložným priečinkom |
| FX7 | Štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
| H22 | Vyhrievané zadné okno |
| HH4 | Automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
| I5B | Zvýšená nosnosť vozidla |
| J66 | Varovný signál pre bezp.pás spolujazdca + zadné se dadlá |
| L16 | Halogénové hmlové svetlomety vpredu |
| LA1 | Asistent diaľkových svetiel |
| LB6 | Balík osvetlenia |
| LE2 | Osvetlenie ložného priestoru s technikou LED |
| LG7 | Vysokovýkonné svetlomety s LED |
| LL1 | LED interiérové osvetlenie |
| Q22 | Ťažné zariadenie, pevná spojovacia hlavica |
| S34 | Hlavové opierky pre sedadlá cestujúcich |
| T06 | Kľučky dverí vo farbe vozidla |
| T17 | Pravé posuvné dvere s oknom |
| T20 | Ľavé posuvné dvere s oknom |
| T78 | Prekrytie koľajnice pos.dverí vo farbe vozidla |
| U78 | Zadná lavica na sedenie s funkciou sklápania a fun kciou del |
| V23 | Vnútorné čalúnenie - zvýšené prevedenie |
| V29 | Plastová podlaha, nákladný priestor |
| W29 | Pevné okno v 2.rade |
| W46 | Výklopné okná v posuvných dverách |
| W51 | Zadné dvere dvojkrídlové s oknom |
| W70 | Zatmavené sklá vzadu, čierne |
| W78 | Vyhrievané zadné okno so stieračom a ostrekovačom |
| X2W | Hmotnostný variant 2550 kg |
| ZK4 | Polopresklená karoséria MIXTO |
| OTHER |