Motorr Žilina, s. r. o.
Rosinská cesta 8446/5
010 08 Žilina
+421 41 701 0100
info.zilina@motorr.sk
Tomáš Staník
+421 908 320 903
T.Stanik@motorr.sk
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0CF0 | Základný podvozok |
0CL1 | Volant s nastavením sklonu |
0CL4 | Multifunkčný volant s cestovným čítačom |
0D50 | Deliaca stena |
0E07 | Pomoc pri rozjazde v stúpaní |
0E1N | Becker (R) MAP PILOT |
0E34 | Záložný akumulátor pre štartovanie |
0E57 | Elektrická inštalácia pre zásuvku prívesu |
0ED4 | Gelový akumulátor 12 V, 92 Ah |
0EL8 | Dvojpásmový reproduktor vpredu |
0EN7 | Audio 15 |
0EY5 | Systém tiesňového volania Mercedes-Benz |
0EY6 | Systém riadenia pri poruche |
0EZ5 | Parkovacia sada |
0EZ7 | Aktívny parkovací asistent |
0F48 | Vyhrievané ostrekovače čelného skla |
0F66 | Uzamykateľná priehradka pred spolujazdcom |
0F68 | Vonkajšie zrkadlo vyahrievane a elektricky nastavi |
0FF1 | Stredová konzola s odkladacou schránkou |
0FR8 | Spätná kamera |
0FY7 | Viactlačitkové diaľkové rádiové ovládanie |
0FZ8 | KOmfortné otváranie a zatváranie s IČ diaľkovým ov |
0GC9 | 6stupňová manuálna prevodvka FSG 350 |
0H16 | Vyhrievané sedadla pre vodiča |
0H20 | Tepelne izoločné skla v celom vozidle |
0HH9 | Poloautomaticky riadená klimatizácia TEMPMATIC |
0HI1 | Klimatické pásmo 1(chladné/komfortné) |
0IB6 | KOnštrukčná rada C447 Vito |
0IG4 | Standard |
0IG5 | Basic |
0IK0 | Kompletné vozidlo |
0IL1 | Tuzemsko (Nemecko) |
0IL4 | Region EU/EFTA |
0IL5 | Vozidlo s ľavostranným riadením |
0IN2 | Rázvor náprav 3200mm, dlhý previs |
0J55 | Varovné zariadenie bezpeč.pásu pre sedadlo spoluja |
0JA1 | Výstražné svetlo pre hladinu kvap.ostrkovača |
0JA6 | Collision Prevention Assist |
0JF1 | Dažďový senzor |
0JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
0JK3 | Združ. prístroj s displejom s pixel.maticou |
0JW8 | Výstražná asistencia |
0JX2 | |
0KB5 | |
0KP6 | |
0L16 | |
0LA2 | |
0LC2 | |
0LC4 | |
0LE1 | |
0LX5 | |
0M44 | |
0MG9 | |
0MJ8 | |
0MS1 | |
0MT2 | |
0MX0 | |
0MX8 | |
0R21 | |
0RF8 | |
0RG6 | |
0RM7 | |
0RS3 | |
0RY2 | |
0S04 | |
0SA6 | |
0SB1 | |
0SE5 | |
0SH1 | |
0SH9 | |
0T75 | |
0V30 | |
0VV9 | |
0VY2 | |
0W50 | |
0X30 | |
0X99 | |
0XC9 | |
0XG6 | |
0XI0 | |
0XM0 | |
0XM8 | |
0XO9 | |
0XU1 | |
0XW9 | |
0XZ1 | |
0Y10 | |
0Y44 | |
0Z3R | |
0Z41 | |
0ZC5 | |
0ZM0 | |
0ZS5 |
Pozn.: Informácie o vozidle vrátane ich cien nemusia byť úplné a záväzné. Za účelom získania záväznej ponuky kontaktujte príslušného predajcu vozidla vyplnením nezáväznej rezervácie vozidla.
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0CF0 | Základný podvozok |
0CL1 | Volant s nastavením sklonu |
0CL4 | Multifunkčný volant s cestovným čítačom |
0D50 | Deliaca stena |
0E07 | Pomoc pri rozjazde v stúpaní |
0E1N | Becker (R) MAP PILOT |
0E34 | Záložný akumulátor pre štartovanie |
0E57 | Elektrická inštalácia pre zásuvku prívesu |
0ED4 | Gelový akumulátor 12 V, 92 Ah |
0EL8 | Dvojpásmový reproduktor vpredu |
0EN7 | Audio 15 |
0EY5 | Systém tiesňového volania Mercedes-Benz |
0EY6 | Systém riadenia pri poruche |
0EZ5 | Parkovacia sada |
0EZ7 | Aktívny parkovací asistent |
0F48 | Vyhrievané ostrekovače čelného skla |
0F66 | Uzamykateľná priehradka pred spolujazdcom |
0F68 | Vonkajšie zrkadlo vyahrievane a elektricky nastavi |
0FF1 | Stredová konzola s odkladacou schránkou |
0FR8 | Spätná kamera |
0FY7 | Viactlačitkové diaľkové rádiové ovládanie |
0FZ8 | KOmfortné otváranie a zatváranie s IČ diaľkovým ov |
0GC9 | 6stupňová manuálna prevodvka FSG 350 |
0H16 | Vyhrievané sedadla pre vodiča |
0H20 | Tepelne izoločné skla v celom vozidle |
0HH9 | Poloautomaticky riadená klimatizácia TEMPMATIC |
0HI1 | Klimatické pásmo 1(chladné/komfortné) |
0IB6 | KOnštrukčná rada C447 Vito |
0IG4 | Standard |
0IG5 | Basic |
0IK0 | Kompletné vozidlo |
0IL1 | Tuzemsko (Nemecko) |
0IL4 | Region EU/EFTA |
0IL5 | Vozidlo s ľavostranným riadením |
0IN2 | Rázvor náprav 3200mm, dlhý previs |
0J55 | Varovné zariadenie bezpeč.pásu pre sedadlo spoluja |
0JA1 | Výstražné svetlo pre hladinu kvap.ostrkovača |
0JA6 | Collision Prevention Assist |
0JF1 | Dažďový senzor |
0JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
0JK3 | Združ. prístroj s displejom s pixel.maticou |
0JW8 | Výstražná asistencia |
0JX2 | |
0KB5 | |
0KP6 | |
0L16 | |
0LA2 | |
0LC2 | |
0LC4 | |
0LE1 | |
0LX5 | |
0M44 | |
0MG9 | |
0MJ8 | |
0MS1 | |
0MT2 | |
0MX0 | |
0MX8 | |
0R21 | |
0RF8 | |
0RG6 | |
0RM7 | |
0RS3 | |
0RY2 | |
0S04 | |
0SA6 | |
0SB1 | |
0SE5 | |
0SH1 | |
0SH9 | |
0T75 | |
0V30 | |
0VV9 | |
0VY2 | |
0W50 | |
0X30 | |
0X99 | |
0XC9 | |
0XG6 | |
0XI0 | |
0XM0 | |
0XM8 | |
0XO9 | |
0XU1 | |
0XW9 | |
0XZ1 | |
0Y10 | |
0Y44 | |
0Z3R | |
0Z41 | |
0ZC5 | |
0ZM0 | |
0ZS5 |