Motorr Žilina, s. r. o.
Rosinská cesta 8446/5
010 08 Žilina
+421 41 701 0100
info.zilina@motorr.sk
Tomáš Staník
+421 908 320 903
T.Stanik@motorr.sk
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
290 | okenné airbagy |
442 | multifunkčný volant |
485 | komfortný podvozok |
538 | ATTENTION ASSIST |
580 | klimatizácia |
723 | kryt batožinového priestoru EASY-PACK |
B03 | funkcia ECO štart-stop |
B51 | TIREFIT |
H88 | ozdobné prvky s matricovým vzhľadom |
K11 | adaptívne brzdové svetlo |
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0L | |
031 | látka Vianen čierna |
0FT | |
0GA | |
0HA | |
0VL | |
0VR | |
14U | balík integrácie smartfónu |
16U | Apple CarPlay |
17U | Android Auto |
218 | cúvacia kamera |
235 | parkovací pilot |
258 | ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍUS |
280 | multifunkčný volant v koži |
294 | airbag na ochranu kolien |
351 | systém núdzového volania Mercedes-Benz |
360 | komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c |
37B | návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky |
428 | radiace páčky na volante |
429 | 7G-DCT - dvojspojková prevodovka automatická |
440 | tempomat |
475 | systém na kontrolu tlaku v pneumatikách |
505 | Audio 20 CD |
58U | čalúnenie stropu látka krištáľová sivá |
632 | vysokovýkonné svetlomety s LED |
645 | zimné pneumatiky M+S 4-krát |
650 | cirusová biela |
818 | prehrávač CD |
857 | multimediálny displejógiou TFT |
927 | emisná norma Euro 6 |
968 | dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II |
B59 | DYNAMIC SELECT |
D3P | havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky |
D6S | bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km |
DPR | prepravné náklady |
R78 | 40,6 cm (16") disky z ľ. zliatiny s dizajnom 5 zdvoj. lúčov |
U01 | zobrazenie stavu zadného pásuv združenom prístroji |
U12 | velúrové podlahové rohože |
U22 | bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch |
U59 | balík komfortu sedenia |
014U | |
016U | |
017U | |
0218 | |
0235 | |
0258 | |
0280 | |
0290 | |
0294 | |
02U8 | |
0351 | |
0360 | |
037B | |
03U1 | |
0428 | |
0429 | |
0440 | |
0442 | |
0475 | |
0485 | |
04U7 | |
0505 | |
0538 | |
0580 | |
058U | |
0632 | |
0645 | |
06P5 | |
0723 | |
0807 | |
0818 | |
0857 | |
0927 | |
0968 | |
0A14 | |
0A17 | |
0A69 | |
0B03 | |
0B09 | |
0B51 | |
0B59 | |
0D3P | |
0D6S | |
0DPR | |
0H88 | |
0K11 | |
0K13 | |
0K27 | |
0M16 | |
0R78 | |
0U01 | |
0U12 | |
0U22 | |
0U59 | |
0V21 | |
0030A | |
0031A | |
0255B | |
0332B | |
0580L | |
05XXL | |
0650U | |
0F246 | |
0M006 | |
0M013 | |
0M270 |
Pozn.: Informácie o vozidle vrátane ich cien nemusia byť úplné a záväzné. Za účelom získania záväznej ponuky kontaktujte príslušného predajcu vozidla vyplnením nezáväznej rezervácie vozidla.
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
290 | okenné airbagy |
442 | multifunkčný volant |
485 | komfortný podvozok |
538 | ATTENTION ASSIST |
580 | klimatizácia |
723 | kryt batožinového priestoru EASY-PACK |
B03 | funkcia ECO štart-stop |
B51 | TIREFIT |
H88 | ozdobné prvky s matricovým vzhľadom |
K11 | adaptívne brzdové svetlo |
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0L | |
031 | látka Vianen čierna |
0FT | |
0GA | |
0HA | |
0VL | |
0VR | |
14U | balík integrácie smartfónu |
16U | Apple CarPlay |
17U | Android Auto |
218 | cúvacia kamera |
235 | parkovací pilot |
258 | ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍUS |
280 | multifunkčný volant v koži |
294 | airbag na ochranu kolien |
351 | systém núdzového volania Mercedes-Benz |
360 | komunikačný modul (UMTS) na používanie služieb Mercedes me c |
37B | návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky |
428 | radiace páčky na volante |
429 | 7G-DCT - dvojspojková prevodovka automatická |
440 | tempomat |
475 | systém na kontrolu tlaku v pneumatikách |
505 | Audio 20 CD |
58U | čalúnenie stropu látka krištáľová sivá |
632 | vysokovýkonné svetlomety s LED |
645 | zimné pneumatiky M+S 4-krát |
650 | cirusová biela |
818 | prehrávač CD |
857 | multimediálny displejógiou TFT |
927 | emisná norma Euro 6 |
968 | dokument COC Euro 6 - bez osvedčenia o evidencii časť II |
B59 | DYNAMIC SELECT |
D3P | havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky |
D6S | bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km |
DPR | prepravné náklady |
R78 | 40,6 cm (16") disky z ľ. zliatiny s dizajnom 5 zdvoj. lúčov |
U01 | zobrazenie stavu zadného pásuv združenom prístroji |
U12 | velúrové podlahové rohože |
U22 | bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch |
U59 | balík komfortu sedenia |
014U | |
016U | |
017U | |
0218 | |
0235 | |
0258 | |
0280 | |
0290 | |
0294 | |
02U8 | |
0351 | |
0360 | |
037B | |
03U1 | |
0428 | |
0429 | |
0440 | |
0442 | |
0475 | |
0485 | |
04U7 | |
0505 | |
0538 | |
0580 | |
058U | |
0632 | |
0645 | |
06P5 | |
0723 | |
0807 | |
0818 | |
0857 | |
0927 | |
0968 | |
0A14 | |
0A17 | |
0A69 | |
0B03 | |
0B09 | |
0B51 | |
0B59 | |
0D3P | |
0D6S | |
0DPR | |
0H88 | |
0K11 | |
0K13 | |
0K27 | |
0M16 | |
0R78 | |
0U01 | |
0U12 | |
0U22 | |
0U59 | |
0V21 | |
0030A | |
0031A | |
0255B | |
0332B | |
0580L | |
05XXL | |
0650U | |
0F246 | |
0M006 | |
0M013 | |
0M270 |